Otras 118 personas murieron y 7.759 se infectaron de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 6.848 fallecidos y 336.802 casos positivos de la enfermedad desde el inicio de la pandemia, informó esta noche el Ministerio de Salud de la Nación.

Desde el último reporte emitido este sábado a la mañana, se registraron 53 nuevas muertes, 36 hombres y 17 mujeres.

Del total de esos casos confirmados, 1.178 (0,3%) son importados, 83.443 (24,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 205.996 (61,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

 

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

  • Buenos Aires 4.838 | 209.907
  • Ciudad de Buenos Aires 1.100 | 83.905
  • Catamarca 1 | 64
  • Chaco 78 | 4.834
  • Chubut 36 | 510
  • Córdoba 219 | 5.673
  • Corrientes 4 | 247
  • Entre Ríos 135 | 2.132
  • Formosa 1 | 80
  • Jujuy 212 | 6.086
  • La Pampa 4 | 191
  • La Rioja 28 | 1006
  • Mendoza 245 | 4.497
  • Misiones 1 | 59
  • Neuquén 103 | 2.170
  • Río Negro 118 | 4.584
  • Salta 150 | 1.740
  • San Juan 3 | 39
  • San Luis 2 | 41
  • Santa Cruz 47 | 1.293
  • Santa Fe 294 | 4.609
  • Santiago del Estero 34 | 489
  • Tierra del Fuego 34 | 1.670
  • Tucumán 72 | 976

 

EN ESTA NOTA CoronaVirus

Leé más notas de La Opinión Austral