Your browser doesn’t support HTML5 audio
El personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) percibe en noviembre un incremento en sus haberes, conforme a la resolución 944/2025, publicada en el Boletín Oficial.
La disposición actualiza los valores de las diferentes jerarquías, abarcando también a la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el personal auxiliar de Seguridad y Defensa.
El texto oficial fija los nuevos haberes mensuales y suplementos particulares “por Funciones de Prevención Barrial” y la compensación “por Recargo de Servicio”, con vigencia escalonada desde junio hasta noviembre de 2025.
Cuánto gana un gendarme en noviembre de 2025
A partir del 1° de noviembre de 2025, los sueldos para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional quedan establecidos de la siguiente forma:
| Jerarquía | Sueldo noviembre 2025 |
|---|---|
| Comandante General | $2.635.216 |
| Comandante Mayor | $2.398.955,25 |
| Comandante Principal | $2.153.607,57 |
| Comandante | $1.771.955,58 |
| Segundo Comandante | $1.453.912,27 |
| Primer Alférez | $1.226.738,49 |
| Alférez | $1.089.756,36 |
| Subalférez | $990.687,61 |
| Suboficial Mayor | $1.533.000,48 |
| Suboficial Principal | $1.387.330,82 |
| Sargento Ayudante | $1.261.209,85 |
| Sargento Primero | $1.146.554,38 |
| Sargento | $1.042.322,17 |
| Cabo Primero | $947.565,63 |
| Cabo | $861.423,24 |
| Gendarme | $783.112,06 |
| Gendarme II | $711.920,04 |
Sueldo con funciones de prevención barrial
El personal que cumple tareas específicas de Prevención Barrial cuenta con un suplemento salarial adicional. Los montos para septiembre de 2025 son los siguientes:
| Jerarquía | Suplemento Prevención Barrial |
|---|---|
| Comandante General | $1.099.756,56 |
| Comandante Mayor | $956.312,03 |
| Comandante Principal | $820.868,51 |
| Comandante | $707.647,32 |
| Segundo Comandante | $604.823,59 |
| Primer Alférez | $525.932,96 |
| Alférez | $482.508,12 |
| Subalférez | $446.764,19 |
| Suboficial Mayor | $647.790,14 |
| Suboficial Principal | $605.411,34 |
| Sargento Ayudante | $565.806,85 |
| Sargento Primero | $523.895,10 |
| Sargento | $471.979,46 |
| Cabo Primero | $410.415,01 |
| Cabo | $383.565,96 |
| Gendarme | $358.473,13 |
| Gendarme II | $343.478,67 |
Requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina
Para quienes estén interesados en formar parte de esta fuerza de seguridad, los requisitos de ingreso a la Gendarmería Nacional son los siguientes:
- Ser argentino nativo o por opción.
- Tener el DNI actualizado.
- Contar con entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año en curso.
- Los menores deben presentarse con sus padres o tutores legales.
- Cumplir con los requisitos de estatura: Mujeres: entre 1,60 m y 1,85 m / Hombres: entre 1,66 m y 1,95 m.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario