Your browser doesn’t support HTML5 audio
El viento no fue protagonista y el sol acompañó como pocas veces. Así se vivió este sábado 15 de marzo la octava fecha del Campeonato Anual 2024/2025 del Río Gallegos Golf Club. La jornada comenzó a las 08:30, como es habitual, y se desarrolló en el clásico formato “ida y vuelta”, a 18 hoyos.
Durante la mañana, la temperatura fue de 11°C, con vientos moderados del sudoeste que no superaron los 31 km/h. Para el cierre de la jornada, el clima fue ideal: sin viento, cielo despejado y una temperatura que rondó los 18°C. Condiciones óptimas que los jugadores aprovecharon al máximo.
Resultados de la fecha 8
En la categoría mixta gross, el primer lugar fue para Agustín Paradelo, quien firmó una tarjeta de 80 golpes y se llevó los 10 puntos de la fecha. Lo siguieron Carlos Franco con 85 golpes y Carlos Talay con 86.
Nombre |
Golpes |
Puntos |
|
1º | Paradelo Agustín | 80 | 10 |
2º | Franco Carlos | 85 | 7 |
3º | Talay Carlos | 86 | 5 |
4º | Paradelo Mario | 87 | 4 |
T5º | Gonzalez Ender | 88 | 2,5 |
Perez Daniel | 88 | 2,5 | |
7º | Lincoman Diego | 89 | 1 |
T8º | Larrosa Eduardo | 90 | 1 |
Morales Javier | 90 | 1 | |
10º | Marcelloni Esteban | 96 | 1 |
11º | Marcelloni Leandro | 100 | 1 |
12º | Irazoqui Héctor | 103 | 1 |
T13º | Vasileski Pedro | 106 | 1 |
Becerra Omar | 106 | 1 | |
15º | Gerez Héctor | 111 | 1 |
16º | De La Torre Viviana | 112 | 1 |
T17º | Ramos Marcela | 115 | 1 |
Soules Gabriel | 115 | 1 | |
19º | Torres Nelson | 126 | 1 |
20º | Tejada Héctor | 137 | 1 |
21º | Ugalde Daniel | 158 | 1 |
Posiciones generales del campeonato
Con este triunfo, Agustín Paradelo estira su ventaja en la tabla general, donde lidera con 53 puntos, seguido por Carlos Talay y Carlos Franco.
Campeonato RGGC 24/25 – Categoría Mixta Gross
Nombre | Puntos | ||
1º | Paradelo Agustin | 53 | |
2º | Talay Carlos | 40,6 | |
3º | Franco Carlos | 26,6 | |
4º | Gotti Carla | 25,5 | |
5º | Larrosa Eduardo | 21 | |
6º | Gonzalez Ender | 20 | |
7º | Morales Javier | 18,5 | |
8º | Vasileski Pedro | 9,9 | |
9º | Paradelo Mario | 9,5 | |
10º | Becerra Omar | 8,3 | |
T11º | Soules Gabriel | 8 | |
Gerez Héctor | 8 | ||
13º | Cordoba Horacio | 7,8 | |
14º | Aldauc Néstor | 7 | |
15º | Torres Nelson | 6 | |
16º | Spitaleri Oscar | 5 | |
17º | Albornoz Daniel | 4,5 | |
18º | Perez Daniel | 4,1 | |
19º | Tejada Héctor | 4 | |
T20º | Mancini Juan C. | 3 | |
Ramos Marcela | 3 | ||
21º | Lincoman Diego | 2,6 | |
T22º | Rosado Jose Luis | 2 | |
Guallan Ricardo | 2 | ||
T24º | Marcelloni Leandro | 1 | |
Marcelloni Esteban | 1 | ||
De La Torre Viviana | 1 | ||
Irazoqui Héctor | 1 | ||
Balceda Angel | 1 | ||
Ferreyra Javier | 1 |
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario