Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Asociación Shoto Yuku (nuestro hogar) Santa Cruz (ASYSC), en forma conjunta con AES Santa Cruz, organizó un mega entrenamiento en las instalaciones del Atlético Boxing Club con los 75 competidores que integran la selección Selección Santacruceña JKA que participara en el próximo Torneo Nacional de Karate Infanto Juvenil y en el de Mayores.
El evento, organizado por la Asociación Chaqueña de Karate y supervisado por AES Argentina, tendrá lugar en la Ciudad Resistencia, provincia de Chaco, los días 28 y 29 de octubre del corriente año.
“En un trabajo que se viene desarrollando desde el mes de abril del corriente año, una vez más Santa Cruz logra concretar este viaje y completar todas la categorías en este Nacional de Chaco 2023, con aportes propios de la familia y el trabajo de las distintas asociaciones”, destacaron desde la ASYSC. “Santa Cruz, en estos 45 años ha logrado estar en más del 90% de los nacionales en distintas provincias de nuestro país”, añadieron.
Grandes resultados en Chile
Los karatecas de Santa Cruz viene de tener muy buenos resultados en el Torneo Binacional de Karate Do JKA que se realizó en Puerto Natales, Chile, en donde asistieron 14 dojos de la Patagonia: Puerto Madryn, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Punta Arenas y Puerto Natales.
El Dojo del Club Ferrocarril YCF de Río Gallegos resultó ganador de la Copa Samurái por acumulación de medallas durante las competencias en diversas categorías. El segundo lugar fue para los alumnos de Boxing y el tercero para Dojo Puerto Natales.
Podios de Ferrocarril YCF
Berenice Camporro: 1ª en Kata Individual y 3ª en Kumite Individual. Juan Cruz Michelini: 2° en Kata Individual y 2º en Kumite Individual. Ignacio Michelini: 1° en Kata Individual y 2º en Kumite Individual.
Santino Merlo: 1° en Kumite Individual y 2° en Kata Individual. Izana Aquino: 3ª en Kata y Kumite Individual.
Nayra Acuña: 2ª en Kata y Kumite Individual. Iago Montenegro: 2° en Kata y Kumite Individual. Nahuel Montenegro: 1° en Kata y Kumite Individual. Mariano Camporro: 3° en Kumite Individual.
Equipos
Ferro Mayores: 2° puesto. Ferro hasta 12 años: 3º puesto.
Boxing Club: Iori Alvarado 1° puesto en Kata Individual; Thomas Trevotich 1° puesto en Kata y 3° en Kumite Individual, y José Luna 1° en Kata Individual.
Aylén Luna: 1ª en Kata Individual. Azul Martínez: 1ª en Kata Individual y 1ª en Kumite Individual. Santiago Oyarzún: 2° en Kumite Individual.
Denisse Canchi: 1ª en Kata Individual y 1ª en Kumite Individual. Ludmila Cárdenas: 1ª en Kata Individual. Iara Marmallón: 3ª en Kumite Individual. Maximiliano Caputo: 2° en Kata Individual y Juan Manuel Oyarzún: 3° en Kata Individual.
Katas por equipo
Boxing Club A, categoría 6 y 7 años: 3° puesto. Boxing Club B, categoría hasta 12 años: 1°puesto. Categoría de 13 a 17 años: verde a Dan 1° puesto.
Dojo Furriol, Camila Chamorro: 2° Puesto en Kata Individual. Tadeo Birke: 1° puesto en Kumite Individual Mayores, 2° puesto en Kata Individual. Gianina Garcés: 3° puesto en Kata Individual Mayores.
Lautaro Lima: 1° puesto en Kata y 1°en Kumite. Jorgelina Furriol: 1º puesto en Kumite y 2° puesto en Kata Individual. Patricio Cárdenas: 1° puesto en Kumite Individual.
Todos los participantes que estarán en el XXXV TORNEO NACIONAL DE KARATE INFANTO JUVENIL y al XLII TOR-NEO NACIONAL DE KARATE MAYORES
COMPETIDORES FEMENINO | AÑOS | |
1 | LUJAN DUARTE NAZARENA | 8 |
2 | CAMPORRO MIA BERENICE | 8 |
3 | NOVELI EMMA | 8 |
4 | SEVILLA LIZ MORENA | 8 |
5 | SEVILLA SOFIA ISABELLA | 8 |
6 | FURRIOL JORGELINA | 9 |
7 | ZUNIGA ELUNEY | 9 |
8 | BURON GUADALUPE | 9 |
9 | BURON JOSEFINA | 9 |
10 | MANGIONE EMMA | 10 |
11 | AGUILAR DAFNE KIMEY | 11 |
12 | PACHILA CONSTANZA A. | 11 |
13 | MARQUEZ JAZMIN | 11 |
14 | ANDRADA BRIANA NAHIELI | 11 |
15 | LUNA AYLEN FERNANDA | 12 |
16 | FERNANDEZ VICTORIA | 12 |
17 | HARO NAHIARA | 12 |
18 | BASSAGA MILENA NAIARA | 12 |
19 | ORTEGA DULCE CORALÍ | 14 |
20 | CANCHI DENISE ORIANA | 15-16 |
21 | MUÑOZ BRUNA LUCIA | 15-16 |
22 | ARAVENA MIA VALENTINA | 15-16 |
23 | CABRAL FLORENCIA | 17-18 |
24 | MILLAN NAZARENA | 17-18 |
25 | VERDUN LUZ | 17-18 |
26 | MILLAN VALENTINA | 19-20 |
27 | CARDENAS ARIAS LUDMILA | 19-20 |
28 | CARDENAS ARIAS YAMILA | ADULTO |
29 | GUALTIERI EMMYLIA | ADULTO |
30 | MARMALLON IARA BELEN | ADULTO |
31 | CHAMORRO CAMILA | ADULTO |
COMPETIDORES MASCULINO | AÑOS | |
32 | MARTINEZ JUAN CRUZ | 8 |
33 | AGUILAR BASTIAN | 8 |
34 | DAVILA GALO | 8 |
35 | ALVARADO IORI | 8 |
36 | LUJAN VALENTINO ADRIAN | 9 |
37 | TREVOTICH THOMAS | 9 |
38 | PERIS RAMIRO ALEJANDRO | 9 |
39 | CARDENAS PATRICIO | 9 |
40 | GUERRA LUCAS JOAQUIN | 9 |
41 | LUNA BORDON JOSE FERMIN | 10 |
42 | ZABALA CAMILO | 10 |
43 | SALCEDO BENICIO | 10 |
44 | GOMEZ MAXIMO | 10 |
45 | CABRERA LUCIO | 10 |
46 | ALVARADO SHION | 11 |
47 | MICHELINI IGNACIO | 11 |
48 | MERLO SANTINO | 11 |
49 | MERLO FLORES LORENZO | 11 |
50 | CEJA SANTINO | 11 |
51 | PERALTA JUAN IGANCIO | 12 |
52 | TORRES GAEL | 12 |
53 | YAÑEZ MIRANDA AUGUSTO | 12 |
54 | CAMPORRO ALEJO | 12 |
55 | CRESPO GAETANO | 12 |
56 | ULLOA DI SANTO GEREMIAS | 13 |
57 | RODRIGUEZ TEO | 13 |
58 | POLKE ITHAN | 13 |
59 | ROTMAN FEDERICO | 14 |
60 | MANCILLA ENZO EMILIANO | 14 |
61 | MONTENEGRO LUIS NAHUEL | 15-16 |
62 | LIMA LAUTARO | 15-16 |
63 | VALLEJOS FRANCISCO | 15-16 |
64 | OYARZUN SANTIAGO | 15-16 |
65 | MONTENEGRO IAGO | 17-18 |
66 | ZARZA GIOVANNI | 17-18 |
67 | LANDABURO JORGE | 17-18 |
68 | BIRKE TADEO | 17-18 |
69 | HERRERA AARON | 19-20 |
70 | PONCE FEDERICO ANDRES | 19-20 |
71 | CAMPORRO MARIANO F. | MAYORES |
72 | CAMPORRO DANIEL H | MAYORES |
73 | CAPUTO MAXIMILIANO A | MAYORES |
74 | MATULICH JOSE | MAYORES |
75 | PELEGRINI AXEL | MAYORES |
JUECES | ||
76 | FURRIOL JORGE OSCAR | JUEZ |
77 | CAMPORRO HECTOR FABIAN | JUEZ |
ACOMPAÑANTES DE DELEGACION | ||
78 | BRUNA GRACIELA | ACOMPAÑANTE |
79 | ZALAZAR NATALIA | ACOMPAÑANTE |
80 | MERLO LEONARDO DANIEL | ACOMPAÑANTE |
81 | ESCOBAR RAMONA EDUARDA | ACOMPAÑANTE |
82 | CARCAMO ANDREA SOLEDAD | ACOMPAÑANTE |
83 | TREVOCHIT JORGE WALTER | ACOMPAÑANTE |
84 | ALVEAR CLAUDIA YANET | ACOMPAÑANTE |
85 | GUERRA HECTOR ALEJANDRO | ACOMPAÑANTE |
86 | MARTINEZ JUAN CARLOS | ACOMPAÑANTE |
87 | AVILA ROMINA ALICIA | ACOMPAÑANTE |
88 | REYNARES TAMARA | ACOMPAÑANTE |
89 | VITA JULIO CESAR | ACOMPAÑANTE |
90 | RODRIGUEZ ANGEL | ACOMPAÑANTE |
91 | BORDON MARINA | ACOMPAÑANTE |
92 | MORALES AYELEN | ACOMPAÑANTE |
93 | LUNA ALCIDES | ACOMPAÑANTE |
94 | ALVARADO CRISTIAN | ACOMPAÑANTE |
95 | DAVILA MARIO CLAUDIO | ACOMPAÑANTE |
96 | BURON GUSTAVO | ACOMPAÑANTE |
97 | MANCILLA LORENZO | ACOMPAÑANTE |
98 | SILVA ELI ANA | ACOMPAÑANTE |
99 | BASUALDO | ACOMPAÑANTE |
100 | LUJAN PADRE | ACOMPAÑANTE |
101 | LUJAN MAMÁ | ACOMPAÑANTE |
102 | ARIAS ERIKA | ACOMPAÑANTE |
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia