El Consejo Provincial de Educación (CPE) difundió las fechas más destacadas del Calendario Escolar 2024, aprobado en la Sesión extraordinaria realizada el 13 de diciembre de 2023.
Período Escolar Común
El Período Escolar común incluye a todas las instituciones educativas de Santa Cruz, a excepción de El Chaltén, que se detalla más abajo.
14 de febrero: presentación del personal docente de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades.
16 de febrero: inicio del período de acompañamiento y acreditación para todos los estudiantes.
29 de febrero: inicio del ciclo lectivo 2024 de nivel inicial, primario, secundario y sus modalidades.
Del 15 al 26 de julio receso invernal.
17 de diciembre: finalización del Término Lectivo, esto es, es el último día del período de acompañamiento de los estudiantes.
20 de diciembre: último día de afectación de los docentes.
Período Escolar Especial de El Chaltén
24 de enero: presentación del personal docente.
25 de enero: inicio del período de acompañamiento y acreditación para los estudiantes.
7 de febrero: inicio del ciclo lectivo de nivel inicial, primario, secundario y sus modalidades.
Del 1 al 31 de julio receso invernal.
17 de diciembre: finalización del término lectivo, es decir, es el último día del período de acompañamiento de los estudiantes.
20 de diciembre: último día de afectación de los docentes.
Vacaciones de invierno en cada provincia
JURISDICCIÓN | INICIO | RECESO INVERNAL | FINALIZACIÓN |
---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 01/03/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
CABA | 26/02/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
CATAMARCA | 27/02/24 | 08 al 19/07/24 | 13/12/24 |
CHACO | 04/03/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
CHUBUT | 04/03/24 | 15 al 26/07/24 | 19/12/24 |
CÓRDOBA | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 13/12/24 |
CORRIENTES | 26/02/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
ENTRE RÍOS | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 20/12/24 |
FORMOSA | 26/02/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
JUJUY | 26/02/24 | 15 al 26/07/24 | 13/12/24 |
LA PAMPA | 01/03/24 | 10 al 23/07/24 | 20/12/24 |
LA RIOJA | 27/02/24 | 08 al 19/07/24 | 13/12/24 |
MENDOZA | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 13/12/24 |
MISIONES | 04/03/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
NEUQUÉN | 04/03/24 | 08 al 19/07/24 | 20/12/24 |
RÍO NEGRO* | 11/03/24 | 08 al 19/07/24 | 20/12/24 |
SALTA | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 19/12/24 |
SAN JUAN | 04/03/24 | 08 al 19/07/24 | 20/12/24 |
SAN LUIS | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 19/12/24 |
SANTA CRUZ | 29/02/24 | 15 al 26/07/24 | 17/12/24 |
SANTA FE | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 13/12/24 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 04/03/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | 01/03/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
TUCUMÁN | 01/03/24 | 08 al 19/07/24 | 18/12/24 |
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia