Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Mundial 2026 llegó a su fin con la consagración de España, que derrotó por 1 a 0 a la Selección Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. De esta manera, quedó conformada la tabla de posiciones definitiva del torneo, que ordena a las 48 selecciones según su rendimiento a lo largo de la competencia.
La clasificación final refleja no solo el puesto alcanzado por cada equipo, sino también los puntos obtenidos, los partidos disputados, la diferencia de gol y el porcentaje de efectividad. Argentina cerró una gran campaña como subcampeón, mientras que Inglaterra completó el podio tras imponerse en el partido por el tercer puesto.
Así terminó el Top 10 del Mundial 2026
España finalizó como la mejor selección del campeonato con 22 puntos, producto de siete triunfos y un empate en ocho partidos, además de una notable diferencia de gol de +13. Argentina quedó en el segundo lugar con 21 unidades, luego de ganar siete de sus ocho encuentros y marcar 19 goles, siendo el equipo más goleador del Mundial.
El Top 10 quedó conformado de la siguiente manera:
- España – 22 puntos.
- Argentina – 21 puntos.
- Inglaterra – 19 puntos.
- Francia – 18 puntos.
- Noruega – 12 puntos.
- Bélgica – 11 puntos.
- Marruecos – 11 puntos.
- Suiza – 11 puntos.
- México – 12 puntos.
- Colombia – 11 puntos.
Las selecciones que cerraron el Mundial en los últimos puestos
En la parte baja de la clasificación aparecen los equipos que no lograron sumar puntos durante la fase de grupos. Los últimos cinco lugares fueron:
- Jordania (44°).
- Haití (45°).
- Uzbekistán (46°).
- Túnez (47°).
- Irak (48°).
La tabla de posiciones del Mundial 2026
| Pos. | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 |
| 2 | Argentina | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 |
| 3 | Inglaterra | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 |
| 4 | Francia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 |
| 5 | Noruega | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 6 | Bélgica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 7 | Marruecos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 8 | Suiza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 9 | México | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 10 | Colombia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 11 | Brasil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 12 | Estados Unidos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 13 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 14 | Canadá | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 15 | Egipto | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 16 | Paraguay | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 17 | Países Bajos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 18 | Alemania | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 19 | Costa de Marfil | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 20 | Croacia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 21 | Japón | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 22 | Australia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | R. D. del Congo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | Ghana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | Ecuador | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 26 | Sudáfrica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 27 | Suecia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 28 | Austria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 29 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 30 | Argelia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 31 | Senegal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 32 | Cabo Verde | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 33 | Irán | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 35 | Turquía | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 36 | Escocia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 37 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 38 | Arabia Saudita | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 39 | República Checa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 40 | Nueva Zelanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 41 | Qatar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| 42 | Curazao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 43 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 44 | Jordania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 45 | Haití | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 46 | Uzbekistán | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 47 | Túnez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 48 | Irak | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
*Cabe destacar que si un equipo tiene menos puntos y está por encima de otro que tiene más se debe a que este llegó una instancia más lejos. Por ejemplo, México quedó 9no con 12 puntos y Suiza 8vo con 11, ya que los europeos fueron eliminados en cuartos de final, mientras que los aztecas en octavos.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia